# Fielding Hills Guest House – 2 Bedroom Vacation Rental in Chelan, WA | Vacay In WA Powered By The Rpm Group

Perched above Lake Chelan on the beautiful grounds of Fielding Hills Winery, this charming 2-bedroom, 1.5-bath guest house offers a truly unique wine country escape. Located on a working vineyard and winery, the guest house is surrounded by breathtaking views of Lake Chelan, rolling vineyards, and the surrounding mountains, creating a peaceful retreat for wine lovers, nature enthusiasts, and anyone looking to unwind.

Your experience begins as you enter through the gated entrance and follow the picturesque, tree-lined driveway past the winery and up to your guest house. Here, the beauty of a working vineyard meets the comfort of a welcoming home, with stunning scenery from nearly every window and some of the most memorable sunsets overlooking Lake Chelan.

Whether you're planning a romantic getaway, a wine-tasting weekend with friends, or a small family vacay, Fielding Hills Guest House comfortably accommodates four guests. Explore the nearby south shore wineries, spend your days enjoying Lake Chelan, or simply slow down and take in the peaceful vineyard setting. It's a special place to experience the beauty and charm of Lake Chelan wine country.


PICTURE YOURSELF HERE
Step inside and you'll be welcomed by a warm, inviting living room with comfortable seating, a Smart TV, and beautiful views just beyond the windows. The open-concept main floor connects the living, dining, and kitchen areas, creating a comfortable space to relax and spend time together. The dining area seats four, with picturesque windows and French doors leading to a small patio with a BBQ grill—the perfect spot for a relaxed dinner after a day of exploring.

The spacious galley kitchen is fully equipped with modern appliances and everything you'll need to prepare meals during your stay, all while overlooking the lake and vineyard. A convenient half bathroom and laundry room complete the main floor, making the guest house just as comfortable for a weekend getaway as an extended stay.

Upstairs, two inviting bedrooms each feature a comfortable queen bed and beautiful views of Lake Chelan, the vineyards, and surrounding mountains. The larger primary bedroom also features French doors, while the shared full bathroom offers dual sinks and a tub/shower combination. With comfortable sleeping spaces and peaceful surroundings, it's easy to settle in and feel right at home.

Outside, the charm continues! Just beyond the front door, a unique ski-chair swing invites you to settle in with your morning coffee or a glass of wine while overlooking the vineyard and lake. Enjoy the expansive lawn, watch the changing colors of the mountains, or take in one of the beautiful sunsets that past guests have loved. It's the kind of setting that makes you want to slow down, stay awhile, and simply enjoy where you are.

And of course, you're staying at a working winery! Fielding Hills Winery is known for its beautiful vineyard setting, and staying here gives you a unique opportunity to experience the atmosphere of Lake Chelan wine country right outside your door. If you'd like to enjoy some Fielding Hills wine during your stay, simply reach out to your hosts to discuss available options. With south shore wineries and tasting rooms nearby, it's a wonderful home base for a memorable wine country getaway.


HOME HIGHLIGHTS
🛏️ 2 Bedrooms both with Queen Beds
🛁 1 Full Bathroom with Dual Sinks & Tub/Shower Combo
🚻 Main Floor Half Bathroom with adjacent laundry room
📶 Wi-Fi 
❄️ Central Air Conditioning
📺 Smart TV in Living Room
🍳 Fully Equipped Kitchen with Modern Appliances
🏡 Open-Concept Main Floor
🌄 Beautiful Lake, Vineyard & Mountain Views

PROPERTY HIGHLIGHTS
🌳 Picturesque Gated Entry & Tree-Lined Driveway
🍔 BBQ Grill on the Patio
🪑 Charming Outdoor Ski-Chair Swing
🍇Located on the Grounds of Fielding Hills Winery
🌊 Sweeping Views of Lake Chelan
🍷 Wine Country Setting Surrounded by Vineyards
🌅 Beautiful Sunrise & Sunset Views
🌿 Peaceful Outdoor Space to Relax & Unwind
🍾 Fielding Hills Wine Available by Arrangement with Your Hosts
📍 Convenient to Lake Chelan's South Shore Wineries & Tasting Rooms



CHELAN COUNTY VACATION RENTAL REQUIREMENTS FOR FIELDING HILLS GUEST HOUSE:
1.	Max Occupancy (daytime & night time): 4 guests (all ages)
2.	Max number of vehicles: 2
3.	Quiet Hours: 9pm-8am (Sun-Thu) & 10pm-8am (Fri-Sat)
4.	No trash left outside of provided trash receptacles
5.	No trespassing into neighbors’ properties, including dogs
6.	Renters will follow all and any county mandated burn bans

VERIFIED VIOLATIONS BY THE CITY OF MANSON OR COUNTY OF CHELAN AND/OR COMPLAINTS MADE BY NEIGHBORS CAN RESULT IN ANY OR ALL OF THE FOLLOWING:
1.	$250 fine per violation by the county (thousands more for burn ban violations)
2.	Forfeit of guests’ damage deposit and/or refundable property fee
3.	Immediate eviction
4.	Homeowners & hosts may lose their permit to operate

Chelan County Vacation Rental Permit #: 000965


A NOTE ABOUT OUR WINERY SETTING
Fielding Hills Guest House is located on the grounds of an active, working winery and vineyard. During your stay, you may occasionally see winery staff or vineyard activity as part of daily operations. We ask guests to respect winery work areas and any posted access restrictions. It's all part of the unique experience of staying in Lake Chelan wine country!


PETS ALLOWED: 
Sorry, this is NOT a pet friendly property.


CAMERAS & RECORDING DEVICES: 
For security purposes, we have two outdoor cameras that overlook the parking of the building and property. There are no indoor cameras.


PARKING, BOATS & TRAILERS: 
Per the county vacation rental code, we are allowed a max of 2 vehicles, and nothing more. Any trailers (Boat, jet ski or snowmobile) are included in this count. RV and RV trailers are not permitted.  


VISITING LAKE CHELAN: 
Lake Chelan has a lot to offer to every group and family. When you are not water skiing, boating, swimming at the lake or wine tasting, you can enjoy all that the Lake Chelan area has to offer. In the winter time, take in the beautiful snow capped mountains and come enjoy the many events Manson and Chelan put on (Small Town Christmas, Winterfest, Red Wine & Chocolate, Mahagony & Merlot, Hydroplane boat races, and winery hosted dinners). 


GUEST / BOOKING REQUIREMENTS: 
1. Primary renter must be 25+ years of age and MUST be staying at the property for the complete duration of the booking 
2. Rental agreement must be signed after booking is accepted and provide valid ID 
3. $300 security hold is required and will be placed 2 days prior to arrival and released 7 days after departure, if no issues are reported. 
*Please note we are API Connected to a hotel-style software called OwnerRez to safely and securely take off-platform security deposits

More information will be provided in our Rental Agreement and Welcome Packet. 


**Property URL**: https://www.vacayinwa.com/property/721489150083074839/fielding-hills-guest-house
**Markdown URL**: https://www.vacayinwa.com/property/721489150083074839/fielding-hills-guest-house.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1.5
- **Square Footage**: 1,100 sq ft

- **Property License**: 965

## Pricing & Availability


- **Daily Pricing (Oct 17, 2026 to Apr 19, 2028)**:
  - Oct 17, 2026: $190.05 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $183.75 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $177.45 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $186.90 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $184.80 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $182.70 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $199.50 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $205.80 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $187.95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $202.65 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $185.85 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $193.20 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $175.35 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $194.25 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $190.05 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $174.30 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $184.80 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $165.90 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $163.80 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $183.75 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $199.50 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $205.80 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $165.90 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $155.40 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $181.65 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $187.95 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $192.15 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $200.55 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $189 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $149.10 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $162.75 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $194.25 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $197.40 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $163.80 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $173.25 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $178.50 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $231 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $249.90 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $266.70 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2026: $249.90 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $181.65 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $152.25 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $145.95 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $149.10 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $156.45 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $174.30 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $177.45 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $172.20 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $149.10 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $152.25 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $149.10 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $153.30 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $166.95 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $176.40 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $174.30 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $155.40 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $153.30 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $157.50 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $154.35 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $166.95 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $177.45 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $181.65 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $190.05 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $185.85 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 23, 2026: $190.05 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $205.80 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $201.60 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $203.70 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $202.65 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $220.50 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $216.30 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $222.60 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $222.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $204.75 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $196.35 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $142.80 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $136.50 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $130.20 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $129.15 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $140.70 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $172.20 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $164.85 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $145.95 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $131.25 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $151.20 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $153.30 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $165.90 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $245.70 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $253.05 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $249.90 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $152.25 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $138.60 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $136.50 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $134.40 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $180.60 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $197.40 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $178.50 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $142.80 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $142.80 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $136.50 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $134.40 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $157.50 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $165.90 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $168 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $150.15 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $160.65 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $151.20 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $152.25 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $170.10 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $178.50 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $182.70 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $162.75 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $163.80 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $165.90 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $169.05 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $227.85 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $227.85 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $219.45 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $166.95 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $166.95 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $163.80 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $161.70 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $192.15 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $197.40 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $169.05 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $142.80 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $141.75 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $142.80 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $180.60 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $186.90 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $160.65 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $135.45 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $133.35 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $135.45 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $137.55 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $187.95 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $183.75 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $161.70 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $134.40 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $140.70 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $139.65 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $164.85 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $199.50 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $195.30 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $166.95 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $163.80 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $197.40 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $198.45 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $198.45 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $208.95 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $197.40 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $175.35 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $129.15 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $139.65 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $138.60 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $152.25 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $228.90 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $228.90 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $227.85 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $145.95 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $152.25 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $157.50 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $169.05 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $231 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $233.10 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $204.75 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $207.90 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $207.90 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $213.15 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $223.65 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $242.55 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $225.75 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $179.55 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $211.05 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $217.35 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $236.25 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $268.80 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $239.40 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $187.95 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $171.15 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $189 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $207.90 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $234.15 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $292.95 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $262.50 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $235.20 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $216.30 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $213.15 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $220.50 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $217.35 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $262.50 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $239.40 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $199.50 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $175.35 (Not Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $169.05 (Not Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $177.45 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $213.15 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $276.15 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $265.65 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $220.50 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $189 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $178.50 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $196.35 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $284.55 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $349.65 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $342.30 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $288.75 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $256.20 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $278.25 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $282.45 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $321.30 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $433.65 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $430.50 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $331.80 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $247.80 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $239.40 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $364.35 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $417.90 (Not Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $909.30 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $897.75 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $915.60 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $275.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $241.50 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $255.15 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $318.15 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $454.65 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $453.60 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $382.20 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $376.95 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $372.75 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $298.20 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $327.60 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $443.10 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $446.25 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $334.95 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $337.05 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $327.60 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $313.95 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $543.90 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $553.35 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $569.10 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $414.75 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $417.90 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $470.40 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $522.90 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $669.90 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $677.25 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $647.85 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $489.30 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $456.75 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $458.85 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $409.50 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $436.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $668.85 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $670.95 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $652.05 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $510.30 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $516.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $515.55 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $494.55 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $570.15 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $614.25 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $579.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $602.70 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $615.30 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $584.85 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $553.35 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $620.55 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $614.25 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $467.25 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $544.95 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $534.45 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $531.30 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $514.50 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $579.60 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $593.25 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $505.05 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $510.30 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $499.80 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $517.65 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $518.70 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $572.25 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $588 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $458.85 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $477.75 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $467.25 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $464.10 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $457.80 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $513.45 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $517.65 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $466.20 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $514.50 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $489.30 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $516.60 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $543.90 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $509.25 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $436.80 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $395.85 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $404.25 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $402.15 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $396.90 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $429.45 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $492.45 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $477.75 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $422.10 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $464.10 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $460.95 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $450.45 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $434.70 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $465.15 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $473.55 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $406.35 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $311.85 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $295.05 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $292.95 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $362.25 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $617.40 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $623.70 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $636.30 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $286.65 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $260.40 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $268.80 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $318.15 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $418.95 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $395.85 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $250.95 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $309.75 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $286.65 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $275.10 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $273 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $364.35 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $350.70 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $226.80 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $211.05 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $208.95 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $211.05 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $243.60 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $328.65 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $324.45 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $214.20 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $213.15 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $249.90 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $313.95 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $295.05 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $217.35 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $213.15 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $220.50 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $219.45 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $277.20 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $270.90 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $252 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $217.35 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $213.15 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $218.40 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $224.70 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $241.50 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $224.70 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $215.25 (Not Available) (2 night min)
