Our seasonal pool closes Oct 22
Welcome to Casa Vista Linda, an ultimate retreat in Lake Chelan! This spacious home is your destination for family vacations, reunions, and gatherings with friends. With a private pool & hot tub, plenty of room on 3 levels, you'll see why we have returning guests each year!
Whether you're seeking relaxation, adventure, or simply quality time with loved ones, there is something for everyone.
Please note: New home construction is taking place near this home
PICTURE YOURSELF HERE:
Step inside and be greeted by an open floor plan and a home spread across three levels, with ample space for everyone to spread out and relax. With lake views from almost every room, you'll feel instantly immersed in the beauty of Lake Chelan and the surrounding mountains.
The heart of the home lies in the expansive deck, where outdoor dining and a fire table provide the perfect setting for el fresco gatherings and unforgettable evenings under the stars. Take a dip in the seasonally heated pool or unwind in the hot tub, soaking in the tranquil ambiance and enjoying panoramic views of the lake and mountains.
Inside, Casa Vista Linda boasts vibrant lake vibes and colorful decor, creating a welcoming and lively atmosphere for your stay. Challenge friends to a game of ping pong in the downstairs recreation space, or schedule a movie night with the family in the cozy living area.
While summers are incredible, this home offers year-round beauty and excitement with snow-capped mountains visible in the winter months.
Property Highlights
🛏️ 7 Bedrooms (1 King, 6 Queen Beds)
🛁 3 Bathrooms (including 1 with jetted tub)
🍳 Fully Equipped Kitchen
📶 WiFi
📺 2 Smart TVs
🎮 Game Room with Table Tennis & Arcade Game
🔌 EV Charger
Outside Details
🏊 Seasonal Heated Pool (May – early October)**
🛁 Hot Tub
🔥 Fire Table & Outdoor Lounge Space
🍽️ Deck with Outdoor Dining
🍔 BBQ (gas propane provided)
**SEASONAL POOL: Pool heat and availability in May & October are weather dependent, as cooler overnight temperatures can impact heating performance.
CHELAN COUNTY VACATION RENTAL REQUIREMENTS FOR CASA VISTA LINDA:
- Max Occupancy: 12 guests (all ages)
- Max number of vehicles: 5 (no trailers permitted)
- Quiet Hours: 9pm-8am (Sun-Thu) & 10pm-8am (Fri-Sat)
- No trash left outside of provided trash receptacles
- No trespassing into neighbors’ properties (including dogs)
- Renters will follow all and any county mandated burn bans
VERIFIED VIOLATIONS BY THE CITY OF MANSON OR COUNTY OF CHELAN AND/OR COMPLAINTS MADE BY NEIGHBORS CAN RESULT IN ANY OR ALL OF THE FOLLOWING:
- $250 fine per violation by the county (thousands more for burn ban violations)
- Forfeit of guests’ damage deposit and/or refundable property fee
- Immediate eviction
- Homeowners & hosts may lose their permit to operate
Chelan County Vacation Rental Permit #: 000335
PLEASE NOTE:
*Parking allows for a maximum of five cars and parking is tight. We suggest guests try to carpool as best as possible.
BOATS & TRAILERS:
Unfortunately, this property does not have space for a trailer. Parking is tight and the long driveway does not allow for a trailer to be turned around. If you're bringing a boat, please let us know, we can provide options about parking and where to launch.
CAMERAS & RECORDING DEVICES:
For security purposes, we have three outdoor surveillance cameras. Tampering with cameras is strictly prohibited and grounds for immediate termination, eviction and forfeitures of all funds. The Property has one surveillance camera that looks at the front of the property, one that overlooks the side parking area and driveway, and one that looks at the west end of the property, including the pool and hot tub. These cameras monitor weather, package deliveries, guest & neighbor/neighborhood security and assisting guests who may have trouble with the digital front door lock.
PETS ALLOWED:
We allow dogs only, a max of two dogs for a $250 pet fee. Please review rental agreement and welcome packet for more details about bringing dogs.
HOT TUB & POOL MAINTENANCE:
Hot tub and pool maintenance occurs before guests arrive and on Mondays & Thursdays in the high season. Hot tub maintenance occurs before guests arrive and on Thursdays during the low season.
*If guests refuse or turn service away, this will be an $85 charge to the guest.
VISITING LAKE CHELAN:
Lake Chelan has much to offer to every group and family. When you're not water skiing, boating, swimming at the lake or wine tasting, you can enjoy all that downtown Manson has to offer and stroll home. In the winter time, take in the beautiful snow capped mountains and come enjoy the many events Manson and Chelan put on (Christmas at the Lake, Winterfest, Red Wine & Chocolate, and winery hosted dinners).
GUEST / BOOKING REQUIREMENTS:
- Primary renter must be 25+ years of age and MUST be staying at the property for the complete duration of the booking
- Rental agreement must be signed after booking is accepted and provide valid ID
- $500 security hold is required and will be placed 2 days prior to arrival and released 7 days after departure, if no issues are reported.
*Please note we are API Connected to a hotel-style software called OwnerRez to safely and securely take off-platform security deposits
More information will be provided in our Rental Agreement and Welcome Packet.
Property License: Chelan County Vacation Rental Permit #: 000335
Our seasonal pool closes Oct 22
Welcome to Casa Vista Linda, an ultimate retreat in Lake Chelan! This spacious home is your destination for family vacations, reunions, and gatherings with friends. With a private pool & hot tub, plenty of room on 3 levels, you'll see why we have returning guests each year!
Whether you're seeking relaxation, adventure, or simply quality time with loved ones, there is something for everyone.
Please note: New home construction is taking place near this home
PICTURE YOURSELF HERE:
Step inside and be greeted by an open floor plan and a home spread across three levels, with ample space for everyone to spread out and relax. With lake views from almost every room, you'll feel instantly immersed in the beauty of Lake Chelan and the surrounding mountains.
The heart of the home lies in the expansive deck, where outdoor dining and a fire table provide the perfect setting for el fresco gatherings and unforgettable evenings under the stars. Take a dip in the seasonally heated pool or unwind in the hot tub, soaking in the tranquil ambiance and enjoying panoramic views of the lake and mountains.
Inside, Casa Vista Linda boasts vibrant lake vibes and colorful decor, creating a welcoming and lively atmosphere for your stay. Challenge friends to a game of ping pong in the downstairs recreation space, or schedule a movie night with the family in the cozy living area.
While summers are incredible, this home offers year-round beauty and excitement with snow-capped mountains visible in the winter months.
Property Highlights
🛏️ 7 Bedrooms (1 King, 6 Queen Beds)
🛁 3 Bathrooms (including 1 with jetted tub)
🍳 Fully Equipped Kitchen
📶 WiFi
📺 2 Smart TVs
🎮 Game Room with Table Tennis & Arcade Game
🔌 EV Charger
Outside Details
🏊 Seasonal Heated Pool (May – early October)**
🛁 Hot Tub
🔥 Fire Table & Outdoor Lounge Space
🍽️ Deck with Outdoor Dining
🍔 BBQ (gas propane provided)
**SEASONAL POOL: Pool heat and availability in May & October are weather dependent, as cooler overnight temperatures can impact heating performance.
CHELAN COUNTY VACATION RENTAL REQUIREMENTS FOR CASA VISTA LINDA:
- Max Occupancy: 12 guests (all ages)
- Max number of vehicles: 5 (no trailers permitted)
- Quiet Hours: 9pm-8am (Sun-Thu) & 10pm-8am (Fri-Sat)
- No trash left outside of provided trash receptacles
- No trespassing into neighbors’ properties (including dogs)
- Renters will follow all and any county mandated burn bans
VERIFIED VIOLATIONS BY THE CITY OF MANSON OR COUNTY OF CHELAN AND/OR COMPLAINTS MADE BY NEIGHBORS CAN RESULT IN ANY OR ALL OF THE FOLLOWING:
- $250 fine per violation by the county (thousands more for burn ban violations)
- Forfeit of guests’ damage deposit and/or refundable property fee
- Immediate eviction
- Homeowners & hosts may lose their permit to operate
Chelan County Vacation Rental Permit #: 000335
PLEASE NOTE:
*Parking allows for a maximum of five cars and parking is tight. We suggest guests try to carpool as best as possible.
BOATS & TRAILERS:
Unfortunately, this property does not have space for a trailer. Parking is tight and the long driveway does not allow for a trailer to be turned around. If you're bringing a boat, please let us know, we can provide options about parking and where to launch.
CAMERAS & RECORDING DEVICES:
For security purposes, we have three outdoor surveillance cameras. Tampering with cameras is strictly prohibited and grounds for immediate termination, eviction and forfeitures of all funds. The Property has one surveillance camera that looks at the front of the property, one that overlooks the side parking area and driveway, and one that looks at the west end of the property, including the pool and hot tub. These cameras monitor weather, package deliveries, guest & neighbor/neighborhood security and assisting guests who may have trouble with the digital front door lock.
PETS ALLOWED:
We allow dogs only, a max of two dogs for a $250 pet fee. Please review rental agreement and welcome packet for more details about bringing dogs.
HOT TUB & POOL MAINTENANCE:
Hot tub and pool maintenance occurs before guests arrive and on Mondays & Thursdays in the high season. Hot tub maintenance occurs before guests arrive and on Thursdays during the low season.
*If guests refuse or turn service away, this will be an $85 charge to the guest.
VISITING LAKE CHELAN:
Lake Chelan has much to offer to every group and family. When you're not water skiing, boating, swimming at the lake or wine tasting, you can enjoy all that downtown Manson has to offer and stroll home. In the winter time, take in the beautiful snow capped mountains and come enjoy the many events Manson and Chelan put on (Christmas at the Lake, Winterfest, Red Wine & Chocolate, and winery hosted dinners).
GUEST / BOOKING REQUIREMENTS:
- Primary renter must be 25+ years of age and MUST be staying at the property for the complete duration of the booking
- Rental agreement must be signed after booking is accepted and provide valid ID
- $500 security hold is required and will be placed 2 days prior to arrival and released 7 days after departure, if no issues are reported.
*Please note we are API Connected to a hotel-style software called OwnerRez to safely and securely take off-platform security deposits
More information will be provided in our Rental Agreement and Welcome Packet.
Property License: Chelan County Vacation Rental Permit #: 000335
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $333.90 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $396.90 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $330.75 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $359.10 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $733.95 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $828.45 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $880.95 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $880.95 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $733.95 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $324.45 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $383.25 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $1,006.95 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $1,006.95 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $838.95 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $838.95 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $838.95 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $838.95 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $996.45 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $996.45 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $996.45 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $851.55 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $850.50 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $854.70 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $1,026.90 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $996.45 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $996.45 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $996.45 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $691.95 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $691.95 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $446.25 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $446.25 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $410.55 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $446.25 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $393.75 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $374.85 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $329.70 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $325.50 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $431.55 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $628.95 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $628.95 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $628.95 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $388.50 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $379.05 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $378 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $400.05 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $523.95 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $523.95 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $388.50 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $327.60 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $311.85 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $310.80 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $360.15 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $395.85 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $404.25 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $339.15 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $313.95 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $305.55 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $325.50 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $382.20 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $402.15 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $405.30 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $355.95 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $341.25 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $333.90 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $332.85 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $446.25 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $628.95 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $628.95 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $628.95 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $395.85 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $384.30 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $385.35 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $416.85 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $417.90 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $380.10 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $379.05 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $380.10 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $382.20 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $404.25 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $444.15 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $445.20 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $367.50 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $338.10 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $348.60 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $350.70 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $376.95 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $378 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $328.65 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $375.90 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $346.50 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $391.65 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $412.65 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $372.75 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $371.70 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $417.90 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $418.95 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $418.95 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $565.95 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $565.95 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $509.25 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $533.40 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $548.10 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $544.95 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $628.95 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $627.90 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $592.20 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $529.20 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $530.25 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $532.35 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $533.40 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $682.50 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $761.25 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $744.45 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $706.65 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $457.80 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $473.55 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $497.70 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $627.90 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $813.75 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $758.10 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $643.65 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $460.95 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $447.30 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $446.25 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $586.95 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $800.10 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $824.25 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $612.15 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $504 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $504 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $675.15 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $757.05 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $967.05 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,034.25 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $694.05 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $693 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $693 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $612.15 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $841.05 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,153.95 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,153.95 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,153.95 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $803.25 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $808.50 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $810.60 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $941.85 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,153.95 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,153.95 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,153.95 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $730.80 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $730.80 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $730.80 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $989.10 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $1,888.95 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,888.95 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,888.95 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,363.95 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $811.65 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $811.65 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $1,024.80 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,145.55 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $900.90 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $852.60 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $866.25 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $1,194.90 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,163.40 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $946.05 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $933.45 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $990.15 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $1,312.50 | Available | 5 |
| Jun 19, 2027 | $1,312.50 | Available | 5 |
| Jun 20, 2027 | $1,311.45 | Available | 5 |
| Jun 21, 2027 | $1,039.50 | Available | 5 |
| Jun 22, 2027 | $1,039.50 | Available | 5 |
| Jun 23, 2027 | $1,039.50 | Available | 5 |
| Jun 24, 2027 | $1,312.50 | Available | 5 |
| Jun 25, 2027 | $1,312.50 | Available | 5 |
| Jun 26, 2027 | $1,312.50 | Available | 5 |
| Jun 27, 2027 | $1,312.50 | Available | 5 |
| Jun 28, 2027 | $1,153.95 | Available | 5 |
| Jun 29, 2027 | $1,153.95 | Available | 5 |
| Jun 30, 2027 | $1,153.95 | Available | 5 |
| Jul 1, 2027 | $1,966.65 | Available | 5 |
| Jul 2, 2027 | $2,268 | Available | 5 |
| Jul 3, 2027 | $2,268 | Not Available | 5 |
| Jul 4, 2027 | $2,100 | Not Available | 5 |
| Jul 5, 2027 | $1,890 | Not Available | 5 |
| Jul 6, 2027 | $1,968.75 | Not Available | 5 |
| Jul 7, 2027 | $1,967.70 | Not Available | 5 |
| Jul 8, 2027 | $1,947.75 | Not Available | 5 |
| Jul 9, 2027 | $1,947.75 | Not Available | 5 |
| Jul 10, 2027 | $1,947.75 | Available | 5 |
| Jul 11, 2027 | $1,949.85 | Available | 5 |
| Jul 12, 2027 | $1,949.85 | Available | 5 |
| Jul 13, 2027 | $1,949.85 | Available | 5 |
| Jul 14, 2027 | $1,918.35 | Available | 5 |
| Jul 15, 2027 | $1,908.90 | Available | 5 |
| Jul 16, 2027 | $2,029.65 | Available | 5 |
| Jul 17, 2027 | $2,029.65 | Available | 5 |
| Jul 18, 2027 | $2,029.65 | Available | 5 |
| Jul 19, 2027 | $2,029.65 | Available | 5 |
| Jul 20, 2027 | $1,908.90 | Available | 5 |
| Jul 21, 2027 | $1,867.95 | Available | 5 |
| Jul 22, 2027 | $1,867.95 | Available | 5 |
| Jul 23, 2027 | $2,098.95 | Available | 5 |
| Jul 24, 2027 | $2,098.95 | Available | 5 |
| Jul 25, 2027 | $2,098.95 | Available | 5 |
| Jul 26, 2027 | $2,098.95 | Available | 5 |
| Jul 27, 2027 | $1,823.85 | Available | 5 |
| Jul 28, 2027 | $1,823.85 | Available | 5 |
| Jul 29, 2027 | $1,779.75 | Available | 5 |
| Jul 30, 2027 | $2,098.95 | Available | 5 |
| Jul 31, 2027 | $2,098.95 | Available | 5 |
| Aug 1, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 2, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 3, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 4, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 5, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 6, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 7, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 8, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 9, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 10, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 11, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 12, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 13, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 14, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 15, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 16, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 17, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 18, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 19, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 20, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 21, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 22, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 23, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 24, 2027 | $1,470 | Available | 5 |
| Aug 25, 2027 | $1,470 | Available | 5 |
| Aug 26, 2027 | $1,470 | Available | 5 |
| Aug 27, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 28, 2027 | $1,647.45 | Available | 5 |
| Aug 29, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 30, 2027 | $1,573.95 | Available | 5 |
| Aug 31, 2027 | $1,470 | Available | 5 |
| Sep 1, 2027 | $1,470 | Available | 5 |
| Sep 2, 2027 | $1,470 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $2,093.70 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,890 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,836.45 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,575 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $901.95 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $901.95 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $901.95 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $901.95 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $657.30 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $961.80 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $891.45 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $733.95 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,258.95 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $733.95 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $537.60 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $591.15 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $612.15 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $628.95 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $1,081.50 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,073.10 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $628.95 | Available | 2 |
